… 2022 – Ergebnisse & Impressionen – Panorama-Baumwipfel-Läufe …
Wieder aus ganz Deutschland kommen die Läufer beim Panorama-Baumwipfel-Lauf. Während die „Kleinen“ und Youngster ihre Laufherausforderungen noch in Sichtweite von Start und Ziel absolvierten, ging es für Genussläufer und ambitioniertere Renner attraktive anspruchsvollere Strecken. Das Highlight für jeden Teilnehmer ist der Panorama-Baumwipfel-Lauf-Halbmarathon oder 12km-Herrenberg-Lauf über den Turm vom Baumwipfelpfad-Steigerwald.
[ngg src=“galleries“ ids=“8″ display=“basic_slideshow“]Alle Fotos (mehr als 3.500!) sind auf FLICKR zu sehen – es ist keine Anmeldung erforderlich! Fotos können gebührenfrei privat verwendet werden
ANMELDUNG für den 17 Juni 2023
Fotos – HM 21 km – am Baumwipfelpfad-Panorama-Baumwipfel-Lauf von Olaf Küffner
Fotos – HM 21 km – Start & Ziel Panorama-Baumwipfel-Lauf von Nadja Schilling
Fotos – HM 12 km – am Baumwipfelpfad-Erlebnislauf-Lauf von Olaf Küffner
Fotos – HM 12 km – Start & Ziel – Erlebnislauf von Nadja Schilling
Fotos – 6 km – Hörnlein-Genusslauf von Nadja Schilling
Fotos – 2 km – Youngster-Lauf & 500 m Kids-Eichhörnchen-Lauf von Nadja Schilling
Fotos – Siegerehrungen-Panorama-Baumwipfel-Lauf von Olaf Küffner
Fotos – Rund um den Lauf von Olaf Küffner
Photos: Olaf Küttner, Nadja Schilling, Anneke Schilling, Claus Schilling
Alle Fotos können gebührenfrei für private Zwecke verwendet werden. Eine Dankeschön-Spende für die kommende Lauforganisation ist immer willkommen.
ERGEBNISSE PANORAMA-BAUMWIPFEL-LAUF 2022
Panorama-Baumwipfel-Lauf – Halbmarathon 21 km
Michaela Jilg wiederholt ihren Triumpf vom letzten mit exakt der gleichen Bestzeit und bei den Herren hat weiterhin die im September 2020 von Philipp Zabel (RC am Schwanberg) in der „Königsdisziplin“ dem Halbmarathon Panorama-Baumwipfel-Lauf gesetzte die Zeitmarke auf 1:20:33 Bestand, denn Johannes Strobel verfehlte als Sieger in diesem 21 km-Lauf diese nur knapp.
Frauen Panorama-Baumwipfel-Lauf – HM 21,1 km – 2022
Pl. | Stn | Name | Verein | Jahrg. | Ak.-Pl. | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 209 | Annika Herrmann | TSVE 1890 Bielefeld | 1994 | 1. | W | 1:36:09 | ||
2. | 31 | Sabine Sieber | Physiotherapie Sabine Sieber | 1988 | 1. | W30 | 1:38:53 | ||
3. | 144 | Silvia Duro | (Höchberg) | 1973 | 1. | W45 | 1:50:03 | ||
4. | 61 | Tanja Niewerth | DJK Weiden | 1972 | 1. | W50 | 1:52:01 | ||
5. | 96 | Silke Faller | Lauftreff TG Höchberg | 1976 | 2. | W45 | 1:53:03 | ||
6. | 200 | Iolanda Virzi | Erdinger Active Team | 1975 | 3. | W45 | 1:53:23 | ||
7. | 232 | Lia Kestler | (Haßfurt) | 1981 | 1. | W40 | 1:54:58 | ||
8. | 142 | Nicole Weltner | TG Kitzingen | 1977 | 4. | W45 | 2:01:31 | ||
9. | 20 | Martina Hellmann | (Landau) | 1980 | 2. | W40 | 2:05:44 | ||
10. | 206 | Pia Friedrich | I.M.U. | 1977 | 5. | W45 | 2:13:19 |
Herren Panorama-Baumwipfel-Lauf – HM 21,1 km – 2022
Maximilian Fleischmann(TSV Iphofen) lief ein fantastisches Rennen und lag am Ende knapp 2 Minuten vor Alexander Lienemann (Laufstil Running Club) – und weitere 2 Minuten vor Jakob Sembritzi (Markt Bibart)
m | |||||||||
1. | 45 | Maximilian Fleischmann | TSV Iphofen | 1997 | 1. | M | 1:31:00 | ||
2. | 276 | Alexander Lienemann | Laufstil Running Club | 1995 | 2. | M | 1:32:53 | ||
3. | 132 | Jacob Sembritzki | (Markt Bibart) | 1999 | 3. | M | 1:35:55 | ||
4. | 170 | Martin Müller | (Iphofen) | 1971 | 1. | M50 | 1:39:33 | ||
5. | 237 | Thomas Federsel | Kettenbach Runners | 1963 | 1. | M55 | 1:41:02 | ||
6. | 338 | Jörg Stefan | 1976 | 1. | M45 | 1:41:05 | |||
7. | 331 | Michael Lang | Kettenbach Runners | 1981 | 1. | M40 | 1:42:42 | ||
8. | 150 | Udo Walz | Kettenbach Runners | 1967 | 2. | M55 | 1:42:42 | ||
9. | 105 | Christoph Gallenz | Neprosport | 1984 | 1. | M35 | 1:43:49 | ||
10. | 70 | Martin Groß | Stadtmarathon Würzburg e.V | 1963 | 3. | M55 | 1:44:45 |
Herrenberg-Erlebnislauf über 12 km:
Die erste bei den Frauen – Corinna Barthelme aus Knetzgau hatte bereits auf dem Turm vom Baumwipfelpfad einen deutlichen Vorsprung und erzielt auf der Ziellinie eine neue Bestzeit unter einer Stunde!. Eine neue Bestzeit erzielt auch Johannes Strobel (Ansbach) der als erster Läufer mit 49:34 unter 50 Minuten blieb.
w | |||||||||
1. | 268 | Corinna Barthelme | (Knetzgau) | 2000 | 1. | WJ U23 | 58:47 | ||
2. | 236 | Birgit Schulz | Kettenbach Runners | 1969 | 1. | W50 | 1:02:15 | ||
3. | 278 | Marina Staab | (Leinach) | 1997 | 1. | W | 1:06:22 | ||
4. | 320 | Monika Schuster | TG Kitzingen | 1982 | 1. | W40 | 1:09:34 | ||
5. | 39 | Maureen Conner | (Frensdorf) | 1965 | 1. | W55 | 1:10:54 | ||
6. | 224 | Michaela Kirchner | TG Kitzingen | 1966 | 2. | W55 | 1:11:11 | ||
7. | 240 | Tamina Preuß | (Würzburg) | 1986 | 1. | W35 | 1:12:55 | ||
8. | 222 | Marion Christ | Zeiler Weinbergschnecken | 1962 | 1. | W60 | 1:14:22 | ||
9. | 297 | Katharina Braun | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 1997 | 2. | W | 1:16:43 | ||
10. | 23 | Anja Huscher | (Abtswind) | 1978 | 2. | W40 | 1:18:33 | ||
m | |||||||||
1. | 1 | Johannes Strobel | (Ansbach) | 1984 | 1. | M35 | 49:34 | ||
2. | 115 | Stefan Bauer | Team Eckental | 1971 | 1. | M50 | 1:01:49 | ||
3. | 168 | Sieghard Sapper | LG Haßberge | 1967 | 1. | M55 | 1:02:14 | ||
4. | 223 | Stephan Finster | TG Kitzingen | 1965 | 2. | M55 | 1:02:56 | ||
5. | 257 | Thomas Ruder | Zabelstein Runners | 1976 | 1. | M45 | 1:03:01 | ||
6. | 183 | Simon Geiling | (Großgressingen) | 2002 | 1. | MJ U23 | 1:05:02 | ||
7. | 312 | Christian Krünes | DJK Oberschwarzach e.V. | 1983 | 2. | M35 | 1:05:12 | ||
8. | 234 | Johannes Weckwerth | OSC Löbau | 1990 | 1. | M30 | 1:05:18 | ||
9. | 48 | Holger Ohmann | (Hetzles) | 1968 | 2. | M50 | 1:08:04 | ||
10. | 336 | Christopher Freund | 1997 | 1. | M | 1:09:40 | |||
Alle TEILNEHMER & ERGEBNISSE – 2022