… 2020 – Ergebnisse & Impressionen – Panorama-Baumwipfel-Läufe … –
2020 Ergebnisse
2020 Impressionen
Das Wetter war der einzige Spielverderber beim Panorama-Baumwipfel-Lauf 2020 in Oberschwarzach. Mit einem stimmigen Organisations- und Hygienekonzept und Genehmigungen der Aufsichtsbehörden gingen Veranstalter an den Start. Die Läufer waren froh , daß endlich wieder ein Laufevent stattfand und reisten aus ganz Deutschland an.
Panorama-Baumwipfel-Lauf – Halbmarathon 21 km
In der „Königsdisziplin“ hat Philipp Zabel (RC am Schwanberg) die Zeitmarke auf 1:20:33 gesetzt und lag am Ende mehr als eine Minute vor Rene Amtmann (TSV Thüngersheim) und weitere ca. Sekunden danach erreichte bei strömenden Regen Thomas Heß (Meiningen) das Ziel.
Herren:
|
Platz
|
Stn
|
Name
|
Verein
|
Jg
|
MW-Pl.
|
|
Ak.-Pl.
|
Zeit
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panorama-Baumwipfel-Lauf – HM 21,1 km | |||||||||||
1. | 276 | Philipp Zabel | RC am Schwanberg | 1982 | 1. m | 1. | M35 | 1:20:33 | |||
2. | 337 | Rene Amtmann | TSV Thüngersheim | 1994 | 2. m | 1. | M | 1:21:49 | |||
3. | 513 | Thomas Heß | (Meiningen) | 1984 | 3. m | 2. | M35 | 1:23:22 | |||
4. | 304 | Marco Neumann | TSG Schwäbisch Hall | 1983 | 4. m | 3. | M35 | 1:24:25 | |||
5. | 620 | Jens Haller | TEAM BLAU | 1991 | 5. m | 2. | M | 1:25:47 | |||
6. | 436 | Sebastian Apfelbacher | TG Kitzingen | 1978 | 6. m | 1. | M40 | 1:26:56 |
Frauen
Bei den Frauen überzeugte Michaela Jilg (TSG 08 Roth) mit knapp 3 Minuten vor Annika Schiminski (TSV Bisingen) und weiteren 3 Minuten vor Silke Faller (Lauftreff Höchberg)
|
Platz
|
Stn
|
Name
|
Verein
|
Jg
|
MW-Pl.
|
|
Ak.-Pl.
|
Zeit
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panorama-Baumwipfel-Lauf – HM 21,1 km |
w | ||||||||||
1. | 451 | Michaela Jilg | TSG 08 Roth | 1971 | 1. | W45 | 1:42:09 | |||
2. | 294 | Annika Schiminski | TSV Bisingen | 1998 | 1. | W | 1:45:00 | |||
3. | 293 | Silke Faller | Lauftreff TG Höchberg | 1976 | 1. | W40 | 1:48:01 | |||
4. | 126 | Nicole Karner | Zabelstein Runners | 1976 | 2. | W40 | 1:56:43 | |||
5. | 478 | Nicole Weltner | TG Kitzingen | 1977 | 3. | W40 | 1:56:57 | |||
6. | 287 | Sophia Zapf | (Heilbronn) | 1992 | 2. | W | 1:59:02 | |||
7. | 428 | Anja Schierling | (Würzburg) | 1986 | 1. | W30 | 1:59:30 | |||
8. | 520 | Sonja Haag | Rennmäuse FC Gollhofen | 1982 | 1. | W35 | 2:01:22 | |||
9. | 159 | Martina Hellmann | (Landau) | 1980 | 4. | W40 | 2:01:50 | |||
10. | 432 | Kathrin Seifert | (Unterhaching) | 1981 | 2. | W35 | 2:02:35 |
Herrenberg-Erlebnislauf über 12 km:
w – Frauen | ||||||||||
1. | 515 | Jana Schmidt | LaCarrera TriTeam Rothsee | 1992 | 1. | W | 1:02:41 | |||
2. | 485 | Annabelle Rosa | TSV Hawaii Gerbrunn | 1994 | 2. | W | 1:06:14 | |||
3. | 446 | Gisela Kerler | Kettenbach Runners | 1965 | 1. | W55 | 1:06:42 | |||
4. | 364 | Anna Hanft | (Würzburg) | 1992 | 3. | W | 1:08:11 | |||
5. | 261 | Katharina Braun | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 1997 | 4. | W | 1:12:32 | |||
6. | 372 | Karin Fesser | Sparkasse Schweinfurt-Hassberge | 1964 | 2. | W55 | 1:13:35 | |||
7. | 369 | Hanna Fesser | TSV ANKOMMEN | 1998 | 5. | W | 1:13:35 | |||
8. | 663 | Marlene Herrmann | (Regensburg) | 1993 | 6. | W | 1:19:26 | |||
9. | 273 | Claudia Gottwald | (Großenseebach) | 1976 | 1. | W40 | 1:19:36 | |||
10. | 107 | Marion Menzel | (Gaukönigshofen) | 1970 | 1. | W50 | 1:21:59 |
Herren
1. | 402 | Michael Lang | Kettenbach Runners | 1981 | 1. | M35 | 47:57 | ||
2. | 530 | Hannes Spahn | FT Schweinfurt Team Running | 1997 | 1. | M | 50:50 | ||
3. | 662 | Felix Pfuhlmann | SG Eltmann Mainathlon | 1995 | 2. | M | 51:35 | ||
4. | 404 | Thomas Wittmann | Kettenbach Runners | 1995 | 3. | M | 51:56 | ||
5. | 401 | Daniel Reindl | Kettenbach Runners | 1995 | 4. | M | 52:01 | ||
6. | 637 | Christoph von Brunn | radroo Team | 1988 | 1. | M30 | 53:05 | ||
7. | 469 | Mario Knop | (Bayern – Oberaurach) | 1993 | 5. | M | 56:07 | ||
8. | 526 | Daniel Müller | Team twenty.six e.V. Roth | 1976 | 1. | M40 | 56:11 | ||
9. | 319 | Philipp Hansen | SV Kürnach / Stadtmarathon Würzburg eV | 1975 | 1. | M45 | 57:59 | ||
10. | 525 | Marcel Eschenfelder | (Bischberg) | 1983 | 2. | M35 | 58:16 |
Die größte Gruppe kam aus der Oberpfalz – die Kettenbach Runners konnten sich über eine riesige Weinsteige mit regionalen Spezialitäten freuen: mehrere Flaschen Rotling vom Weingut Groha einem großem Schlosskäse von der Hofkäserei Zehner aus Oberschwarzach und passend dazu ein riesiger Leib Brot von Naturbäckerei Oppelt
Stimmen zum Panorama-Baumwipfel-Lauf – aus Social Media wie Facebook, Instagram und E-Mails:
- „Endlich wieder eine Laufveranstaltung – super organisiert“
- „wir kommen wieder – sind im Juni 2021 dabei!“
- „noch mal Danke für die super Veranstaltung“
- „Trotz des schlechten Wetters eine sehr gut organisierte und gelungene Veranstaltung – Danke die Organisatoren“
- SL: „Es war trotz des Wetters ein Vergnügen. Kompliment noch einmal für das Orga-Team. Meiner Meinung nach super organisiert trotz Corona-AuflagenKomme gerne 2021 wieder“
- RB:“Eine klasse Laufstrecke im Naturpark Steigerwald @Panorama-Baumwipfel-Lauf“
- MU: “ immer noch völlig durchnässte Schuhe vom Panorama-Baumwipfel-Lauf jede Menge schöne Erinnerungen“
- PS:“3. Panorama-Baumwipfel-Lauf in Oberschwarzach am 26.09.2020. Hier mein Bericht von einer zwar verregneten, aber dennoch tollen Veranstaltung mit super Strecken. Vor allem lief es gut und auch noch recht erfolgreich. Panorama-Baumwipfel-Lauf“
- AR: „sehr geehrtes Team des Panorama-Baumwipfel-Laufs, danke für Ihre großartige Lauf-Veranstaltung am vergangenen Samstag. Trotz des Niederschlags war es eine wunderbare und spannende Strecke, für mich zum ersten Mal, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Also: Ein großes Danke für Ihre super Organisation!“
- TD:“trotz Dauerregen, geile Veranstaltung“
Fotogalerie vom 26.Sep.2020 – mehr als 200 Eindrücke – bitte etwas Geduld
[ngg src=“galleries“ display=“basic_slideshow“]
Photos: Jule Schilling, Anneke Schilling